Manizales, Salento y Armenia, lideran la lista de los destinos más económicos, mientras que San Andrés se ubica en la última posición con la tarifa más alta.
Ciudades del país
| Ciudad | $/noche |
| Manizales | $ 152.629 |
| Salento | $ 154.843 |
| Armenia | $ 162.977 |
| Cali | $ 170.738 |
| Barranquilla | $ 175.912 |
| San Gil | $ 186.260 |
| Bucaramanga | $ 193.461 |
| Medellín | $ 194.021 |
| Melgar | $ 196.607 |
| Leticia | $ 198.254 |
| Neiva | $ 199.194 |
| Pereira | $ 204.368 |
| Villavicencio | $ 209.542 |
| Bogotá | $ 219.890 |
| Santa Marta | $ 229.890 |
| Villa De Leyva | $ 230.238 |
| Barichara | $ 258.694 |
| Montenegro | $ 320.781 |
| Cartagena | $ 325.954 |
| San Andrés | $ 341.476 |
Manizales, Salento y Armenia, todas ciudades en el Eje Cafetero, son los destinos más económicos con precios por debajo de los $165.000
Hospedarse en Cartagena cuesta en promedio 3 veces más que alojarse en Manizales
El precio promedio de las 20 ciudades de la lista es de $215.861
Alojarse en Bogotá es en promedio 22% más costoso que alojarse en Medellín, Cali, y Barranquilla, ciudades que le siguen en número de habitantes
Regiones del país
| Región | $/noche |
| Caribe | $ 269.559 |
| Pacífico | $ 172.973 |
| Andina | $ 192.987 |
| Amazonas | $ 196.607 |
| Orinoquía | $ 217.303 |
La región Pacífica y la Andina ofrecen las tarifas más módicas
El precio promedio nacional es $228.474
La Región Caribe presenta el precio más alto debido principalmente a las tarifas en San Andrés y Cartagena





